| Or | CLUB | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | TOTAL | Santa Brigida Coef.6 |
Rally de Canarias Coef.12 |
Isla de Gran Canaria Coef.6 |
Telde Coef.6 |
Teror Coef.10 |
Lanzarote Coef.6 |
Maspalomas Coef.10 |
| 1 | COPI SPORT | ALFONSO VIERA MARCÓ | VÍCTOR PÉREZ RODRÍGUEZ | FORD FOCUS WRC 06 | 478 | 78 | 160 | 100 | 140 | |||
| 2 | EL CUCHILLO CANARIO | OSCAR RAMÍREZ QUINTANA | ANTONIO CABALLERO MENA | RENAULT CLIO SPORT | 325 | 127 | 48 | 90 | 60 | |||
| 3 | ESC. MASPALOMAS | ANTONIO J. PONCE | RUBÉN GONZÁLEZ DÁVILA | SKODA FABIA WRC | 324 | 100 | 100 | 124 | ||||
| 4 | ESC.ATERURA | ÁNGEL MARRERO SUÁREZ | VÍCTOR MARRERO SUÁREZ | RENAULT MEGANE COUPÉ | 308 | 38 | 83 | 83 | 104 | |||
| 5 | ESC. TOYOTA ENMA | ROGELIO CÁRDENES CASTELLANO | YERAY ROSALES LUIS | TOYOTA YARIS TS | 280 | 130 | 48 | 52 | 50 | |||
| 6 | ESC. ATERURA | JOSÉ Mª PONCE ANGUITA | CARLOS LARRODÉ RODRÍGUEZ | BMW M3 | 267 | 76 | 88 | 103 | ||||
| 7 | ESC. TOYOTA ENMA | VICENTE BOLAÑOS | MAGNOLIA HERRERA | TOYOTA YARIS | 253 | 112 | 61 | 80 | ||||
| 8 | ESC. RACING TÍAS | OSCAR CABRERA DÍAZ | LUIS FERRER HERNÁNDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 226 | 48 | 36 | 60 | 82 | |||
| 9 | ESC. ZAPATERA SPORT | JOSE A. TORRES BETHENCOURT | MAHY GARCIA BETHENCOURT | RENAULT CLIO 2.0 16V. | 222 | 68 | 154 | |||||
| 10 | ESC. MASPALOMAS | JONATHAN SUÁREZ SAAVEDRA | RAÚL MORENO GONZÁLEZ | CITROËN C2 VTS | 216 | 36 | 78 | 102 | ||||
| 11 | CLUB DEPORTIVO AZUATIL | IVAN ARMAS | FRANCISCO FLEITAS | BMW M3 | 197 | 90 | 50 | 57 | ||||
| 12 | IMEX LACA COMP. | YERAY LEMES MACÍAS | ROGELIO PEÑATE LÓPEZ | FORD ESCORT WRC | 188 | 88 | 100 | |||||
| 13 | COPI SPORT | HERIBERTO GODOY SANTIAGO | YERAY DIAZ RODRIGUEZ | FORD FIESTA ST | 174 | 74 | 100 | |||||
| 14 | C.D. AZUATIL | VÍCTOR M. TRUJILLO SUÁREZ | VÍCTOR J. TRUJILLO RODRÍGUEZ | OPEL CORSA GSI | 154 | 60 | 94 | |||||
| 15 | COPI SPORT | MARCO ANDRÉS LORENZO RANCEL | NÉSTOR GÓMEZ MARTÍN | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 152 | 48 | 104 | |||||
| 16 | ESC. ATERURA | RAÚL SANTANA | JOSÉ M. SUÁREZ | HONDA CIVIC TYPE-R | 145 | 55 | 90 | |||||
| 17 | EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL A. PADRON | NARCISO PEREZ | BMW M3 | 136 | 136 | ||||||
| 18 | ESCUDERÍA TOYOTA ENMA | LUIS MONTESDEOCA FELIPE | JOSÉ GABRIEL ESPINO VALLADARES | TOYOTA MR 2 2.0 | 136 | 56 | 80 | |||||
| 19 | ESC. ATERURA | RAUL QUESADA | JORGE GALVAN | PEUGEOT 206 XS | 134 | 134 | ||||||
| 20 | TEIDE RACT | VÍCTOR J. DELGADO FEBLES | IGNACIO A. EGUREN HERNÁNDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 128 | 128 | ||||||
| 21 | ESCUDERÍA ATERURA | ÓSCAR FALCÓN RAMOS | RAQUEL JIMÉNEZ RODRÍGUEZ | HYUNDAI GTEZ | 126 | 90 | 36 | |||||
| 22 | ESC. TELDE | JUAN FRANCISCO CRUZ TOLEDO | NICOLÁS FERNÁNDEZ SOCORRO | RENAULT CLIO SPORT | 121 | 60 | 61 | |||||
| 23 | ESC. TELDE | ROBERTO SÁNCHEZ | VIDAL MELIÁN | TOYOTA STARLET | 120 | 60 | 60 | |||||
| 24 | ESC. MASPALOMAS | JAVIER CRUZ | CARLOS FALCÓN | BMW M3 E36 | 120 | 54 | 66 | |||||
| 25 | ESC. MASPALOMAS | RAUL FERNANDEZ | JOSE A. VEGA | RENAULT CLIO | 120 | 120 | ||||||
| 26 | CCDC EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL MARTIN | JOSE M. MARTIN | BMW 352 I | 119 | 119 | ||||||
| 27 | CLUB DESAFIO | MANUEL SANTANA | PEDRO BENITEZ | PEUGEOT 206 XS | 108 | 108 | ||||||
| 28 | C.D. FAN MOTOR | JUAN C. ROBLEDANO | AGUSTIN ESTUPIÑAN | FORD FIESTA ST | 108 | 108 | ||||||
| 29 | CLUB DEPORTIVO AZUATIL | ANTONIO ROSALES | ORLANDO NUEZ | NISSAN MICRA 1.6 SR | 98 | 98 | ||||||
| 30 | CLUB DESAFIO | ESTEBAN PEREZ | RUBEN GARCIA | PEUGEOT 206 XS | 96 | 96 | ||||||
| 31 | MOTOR ABONA | AARÓN GONZÁLEZ MARTÍN | CÉSAR PAZOS CASTELLANO | NISSAN MICRA 1.6 SR | 96 | 60 | 36 | |||||
| 32 | ESC. TELDE | FÉLIX GONZÁLEZ | JAVIER SANTANA | SKODA OCTAVIA K.C. | 94 | 94 | ||||||
| 33 | ESC. RACING TÍAS | JOSÉ L. BETANCOR | MIGUEL IBÁÑEZ | CITROËN SAXO VTS | 94 | 30 | 64 | |||||
| 34 | ESC. ATERURA | JOSÉ J. DÍAZ SANTANA | JORGE LUJÁN SUÁREZ | BMW 323i | 90 | 60 | 30 | |||||
| 35 | ESCUDERÍA VILLA DE ADEJE | EDUARDO DOMÍNGUEZ JEREZ | DAILOS GONZÁLEZ MÉNDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 90 | 90 | ||||||
| 36 | CANARIAS SPORT CLUB | SAMUEL MARRERO | SERGIO MARRERO | CITROËN SAXO KIT CAR | 88 | 88 | ||||||
| 37 | ESC. MASPALOMAS | DOMINGO SUÁREZ | EDUARDO GONZÁLEZ | BMW M3 | 88 | 48 | 40 | |||||
| 38 | IMEX LACA COMPETICIÓN | ARMIDE I. MARTÍN | GERMÁN BELLO | MITSUBISHI EVO IX | 88 | 88 | ||||||
| 39 | CANARIAS SPORT CLUB | JOSÉ LUIS BARRIOS | YERAY PÉREZ | RENAULT 5 GT TURBO | 84 | 36 | 48 | |||||
| 40 | CANARIAS SPORT CLUB | ALEXIS SANTANA RODRÍGUEZ | ROBERTO GARCÍA LEÓN | HONDA CIVIC 1.6 16 v. | 84 | 30 | 54 | |||||
| 41 | C.D. AZUATIL | MIGUEL ÁNGEL CABRAL LÓPEZ | JACOB PÁEZ OJEDA | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 78 | 78 | ||||||
| 42 | ESC. ATOGO | JOSÉ MIGUEL BRITO | YERAY BRITO | CITROËN SAXO K.C. | 77 | 77 | ||||||
| 43 | ESC. RACING TIAS | J. FRANCISCO LEMES BERMÚDEZ | JONATHAN LEMES DE LEÓN | MITSUBISHI EVO VI | 77 | 77 | ||||||
| 44 | CLUB DEPORTIVO AZUATIL | RAYCO DE LA FE | JAVIER DE LA FE | OPEL CORSA GSI | 72 | 72 | ||||||
| 45 | CLUB DESAFIO | JOSE J. QUINTANA | JAVIER SANTANA | PEUGEOT 206 XS | 72 | 72 | ||||||
| 46 | ESCUDERÍA ATERURA | VÍCTOR M. MENDOZA GUILLÉN | ÓLIVER MORENO GARCÍA | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 70 | 70 | ||||||
| 47 | ESC. RACING TIAS | JESÚS C. MACHÍN DUQUE | MARTÍN DOMÍNGUEZ CEDRÉS | SKODA OCATVIA WRC | 66 | 66 | ||||||
| 48 | ESC. TELDE | JUAN JOSE ALAMO | SARA HERNÁNDEZ | HONDA CIVIC TYPE-R | 60 | 60 | ||||||
| 49 | ESC. AZUATIL | YONATHAN GUILLÉN GARCÍA | VÍCTOR M. GUILLÉN GARCÍA | TOYOTA STARLET | 60 | 60 | ||||||
| 50 | ESC. RACING TIAS | RAYCO RODRÍGUEZ SANTOS | FRANCISCO JAVIER PÉREZ BRITO | CITROËN SAXO 16v. | 60 | 60 | ||||||
| 51 | ESC. AZUATIL | JAVIER RIVERO GUTIÉRREZ | ABIÁN DOMÍNGUEZ DELGADO | RENAULT MEGANE | 60 | 60 | ||||||
| 52 | ESC. ZAPATERA SPORT | VICTOR M. ABREU DORTA | LUIS A. RODRIGUEZ DORTA | FIAT PUNTO S-2000 | 58 | 58 | ||||||
| 53 | ESC. TELDE | GERMÁN HERNÁNDEZ | ISRAEL PEREIRA | HONDA CIVIC 1.6 VTI | 58 | 58 | ||||||
| 54 | C.D. AZUATIL | F. GUSTAVO BOLAÑOS SANTANA | ANTONIO SUÁREZ GODOY | MITSUBISHI LANCER EVO VII | 58 | 58 | ||||||
| 55 | C.D. ROCKY SPORT | JOSÉ ANTONIO CARDONA BARRIOS | VALERIO GARCÍA CARABALLO | SUBARU IMPREZA STI | 55 | 55 | ||||||
| 56 | C.D. FAN MOTOR T.C. | GERMÁN HILLER | EDUVIGIS GONZÁLEZ | FORD FIESTA ST | 54 | 54 | ||||||
| 57 | C.D. ROCKY SPORT | MARCIAL ÁLVAREZ | CRISTIAN HERNÁNDEZ | RENAULT MEGANE | 54 | 54 | ||||||
| 58 | ESC. TELDE | FCO. JAVIER RAMÍREZ | YONATAN GONZÁLEZ | RENAULT CLIO WILLIAMS | 54 | 54 | ||||||
| 59 | ESC. RACING TIAS | LORENZO VEGA JACA | ARIDANE RODRÍGUEZ NEGRÍN | PEUGEOT 306 | 54 | 54 | ||||||
| 60 | ESC. MASPALOMAS | CRISTÓBAL SUÁREZ CRUZ | JUAN MANUEL ALMEIDA SOSA | HYUNDAI GETZ | 54 | 54 | ||||||
| 61 | ESC. RACING TIAS | ANTONIO LÓPEZ ÁLVAREZ | JOSÉ ANTONIO DUARTE DE LEÓN | BMW M 3 | 50 | 50 | ||||||
| 62 | ESCUDERÍA RACING TÍAS | ALEXIS ROMERO HERNÁNDEZ | MARTIN DOMINGUEZ CEDRÉS | SKODA OCTAVIA KC | 48 | 48 | ||||||
| 63 | ESC. LA PALMA I.B. | RAYCO SANTANA | IVÁN MIRANDA | FORD FOCUS RALLY K.C | 48 | 48 | ||||||
| 64 | ESC. RACING TIAS | JESÚS Mª LEMES ESPINOSA | PABLO GONZÁLEZ VILA | RENAULT CLIO WILLIAMS | 48 | 48 | ||||||
| 65 | ESC. RACING TIAS | MIGUEL CURBELO RODRÍGUEZ | JUAN CARLOS ÁLVAREZ CABRERA | MITSUBISHI LANCER EVO VI | 40 | 40 | ||||||
| 66 | ESC. MASPALOMAS | MATÍAS RODRÍGUEZ | VÍCTOR M. SUÁREZ | PEUGEOT 106 MAXI K.C. | 38 | 38 | ||||||
| 67 | C.D. AZUATIL | PEDRO J. DÍAZ CASTELLANO | ORLANDO ALMEIDA GARCÍA | RENAULT MEGANE COUPÉ | 36 | 36 | ||||||
| 68 | CCDC EL CUCHILLO CANARIO | MIGUEL ÁNGEL QUINTINO SUÁREZ | CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ | BMW 325i | 36 | 36 | ||||||
| 69 | C.D. AZUATIL | JOSÉ ANTONIO MEDINA SUÁREZ | ACAYMO GARCÍA MARTÍN | RENAULT MEGANE COUPÉ | 36 | 36 | ||||||
| 70 | ESC. MASPALOMAS | SERGIO SOSA | Mª ÁNGELES REYES | RENAULT 5 GT TURBO | 30 | 30 | ||||||
| 71 | ESC. ATERURA | JUAN JOSÉ LEÓN | JORGE DÉNIZ | RENAULT MEGANE COUPÉ | 30 | 30 | ||||||
| 72 | ESCUDERÍA TELDE | JUAN BETANCOR HERRERA | JUAN ANTONIO GUTIÉRREZ FALCÓN | TOYOTA COROLLA TWIN-CAM | 30 | 30 | ||||||
| 73 | RETRO CARS CLUB | VÍCTOR JUAN DÍAZ CASTRO | JUAN IGNACIO MACHÍN GÓMEZ | HYUNDAI GETZ | 30 | 30 | ||||||
| 74 | ESC. RACING TIAS | LEANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | FRANCISCO ROSALES VILLALBA | RENAULT 5 GT TURBO | 2 | 2 |
Domingo
Me encanta este tema y quisiera entrar en contacto con el piloto Juan Manuel Almeida Sosa. Cómo podré.