| OR | PILOTO | COPILOTO | VEHICULO | TOTAL | 1ª CDIC | 2ª CDIC | 3ª CDIC | Aldea | 4ª CDIC | Arguineguin | 5ª CDIC MJS |
| 1 | BENITO MARRERO DOMÍNGUEZ | FABIOLA ARMAS HERNÁNDEZ | MITSUBISHI LANCER EVO VIII | 439 | 90 | 90 | 90 | 79 | 79* | 90 | |
| 2 | F. JOSÉ CAZORLA LEÓN | YÉSSICA LUZARDO AGUIAR | SUBARU IMPREZA STI | 428 | 79 | 90 | 90 | 90 | 79 | ||
| 3 | JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ RAMÍREZ | FRANCISCO CALDERÍN SANTANA | VW GOLF GTI 1.8 TURBO | 365 | 78 | 73 | 73 | 78 | 63 | 29* | |
| 4 | NICHEL GUERRA PÉREZ | JUAN ENRIQUE RODRÍGUEZ LÓPEZ | VW GOLF GTI | 355 | 68 | 0 | 63* | 68 | 73 | 78 | 68 |
| 5 | ALFONSO C. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | JUAN MANUEL MENTADO RODRÍGUEZ | MITSUBISHI LANCER EVO IX | 351 | 79 | 68 | 68 | 68 | 68 | ||
| 6 | DIEGO M. CALDERÍN PEÑA | DANIEL RAMÍREZ VIERA | OPEL CORSA 1.6 | 293 | 64 | 68 | 50 | 54 | 57 | 44* | |
| 7 | FRANCISCO DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ | JOSÉ JUAN MARTEL MARTEL | VW LUPO | 251 | 57 | 54 | 50 | 50 | 30* | 40 | |
| 8 | SANTIAGO FLEITAS GONZÁLEZ | Mª CARMEN GONZÁLEZ MIRANDA | TOYOTA RAV 4 | 250 | 50 | 50 | 50 | 45* | 50 | 45* | 50 |
| 9 | DAILOS SANTANA LÓPEZ | RENÉ BENÍTEZ GARCÍA | TOYOTA STARLET | 237 | 47 | 45 | 45 | 45* | 50 | 50 | |
| 10 | BENEDICTO DOMÍNGUEZ DÉNIZ | JACINTO PÉREZ ALVARADO | VW GOLF GTI | 225 | 25* | 40 | 32 | 40 | 68 | 45 | |
| 11 | JAVIER BÁEZ SÁNCHEZ | MANUEL BLANCO MEDINA | TOYOTA COROLLA | 200 | 40 | 30 | 40 | 45 | 45 | 25* | |
| 12 | RAFAEL PÉREZ TRUJILLO | CARLOS RUÍZ MARTÍNEZ | MERCEDES 190 E | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
| 13 | ECHEDEY MARTEL BÁEZ | HELENIO S. ASCANIO ZURITA | TOYOTA STARLET 1.6 | 195 | 30 | 40 | 45 | 50 | 25* | 30 | |
| 14 | JESÚS CALDERÍN RIVERO | JOSÉ MANUEL MEDINA CALDERÍN | VW GOLF GTI | 166 | 0 | 0 | 54 | 54 | 58 | ||
| 15 | ANTONIO M. SUÁREZ RÍOS | BORJA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ | TOYOTA STARLET | 159 | 40 | 54 | 40 | 25 | |||
| 16 | MARIO SUÁREZ SARMIENTO | RAYCO PEREZ | CITROËN AX SPORT | 155 | 40 | 40 | 30 | 45 | |||
| 17 | IVÁN GUERRA PÉREZ | RICARDO LORENZO OJEDA | TOYOTA COROLLA | 140 | 55 | 45 | 40 | ||||
| 18 | RAFAEL PÉREZ | ALEJANDRO RODRÍGUEZ | MERCEDES G230 | 140 | 45 | 50 | 45 | ||||
| 19 | ARMANDO CABRERA VERONA | ISIDRO PEÑA CABRERA | BMW 320 | 135 | 45 | 45 | 45 | ||||
| 20 | JUAN JOSÉ SANTANA | ABIÁN MARTÍN | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 132 | 79 | 53 | |||||
| 21 | FRANCISCO RAMÍREZ LÓPEZ | Mª DOLORES SÁEZ HERNÁNDEZ | CITROËN AX 1.6 | 114 | 59 | 55 | |||||
| 22 | GUSTAVO SOSA ESPINEL | SAMUEL VEGA | SEAT CÓRDOBA WRC | 109 | 79 | 30 | |||||
| 23 | FCO. JESÚS MARTEL RODRÍGUEZ | DAVID ORTEGA JIMÉNEZ | SEAT IBIZA 2.0 16 v. | 105 | 58 | 47 | |||||
| 24 | MOISÉS RODRÍGUEZ CUBAS | YANIRA B. RODRÍGUEZ CUBAS | TOYOTA COROLLA | 105 | 25 | 40 | 40 | ||||
| 25 | JOSE RAMÓN SUÁREZ | CARLOS VIERA | LANCIA HF INTEGRALE | 104 | 50 | 54 | |||||
| 26 | SEBASTIÁN GARCÍA BARRIOS | RITO JOSÉ ALMEIDA ALONSO | TOYOTA STARLET 1.6 | 100 | 50 | 50 | |||||
| 27 | M. KILLIANS SANTANA SANTANA | J. JOSÉ SUÁREZ SUÁREZ | BMW 320 i | 95 | 50 | 45 | |||||
| 28 | JOSÉ ANTONIO LLARENA RAMÍREZ | CHRISTOPHER RODRÍGUEZ CUBAS | FORD ESCORT MK I | 90 | 40 | 50 | |||||
| 29 | RICARDO LORENZO OJEDA | IVÁN GUERRA PÉREZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | 85 | 0 | 30 | 30 | 25 | |||
| 30 | ARIDANI GONZÁLEZ ALEMÁN | CAYETANO J. QUINTANA DÍAZ | VW GOLF GTI | 78 | 0 | 2 | 44 | 32 | |||
| 31 | CARMELO ESTUPIÑÁN | ANTONIO M. SUÁREZ | VW GOLF CL | 70 | 25 | 45 | |||||
| 32 | FRANCISCO GARCÍA PÉREZ | JUAN GARCÍA ESTÉVEZ | OPEL CORSA 1.6 | 64 | 64 | ||||||
| 33 | MIGUEL CRUZ BETANCOR | MANUEL VEGA ALONSO | VW GOLF GTI | 61 | 0 | 25 | 32 | 2 | 2 | ||
| 34 | ARMANDO ÁLAMO PEÑATE | ALBERTO ÁLAMO PEÑATE | OPEL KADET 2.0 | 59 | 55 | 4 | |||||
| 35 | ROBERTO SUÁREZ | VÍCTOR M. SOSA | OPEL KADETT 2.0 16 v. | 58 | 58 | ||||||
| 36 | JOSÉ ANTONIO CABRERA | DANIEL CABRERA | TOYOTA STARLET | 55 | 30 | 25 | |||||
| 37 | RAFAEL PÉREZ | DAVID GARCÍA | MERCEDES 190 E | 50 | 50 | ||||||
| 38 | ROBERTO LÓPEZ SÁNCHEZ | M. KILLIANS SANTANA SANTANA | BMW 318 i | 50 | 50 | ||||||
| 39 | INMACULADA CRUZ SANTANA | JOSÉ BARRERA BERMÚDEZ | TOYOTA COROLLA 4WD | 50 | 50 | ||||||
| 40 | JUAN JOSÉ TAVÍO CABRERA | YERAY IZQUIERDO GONZÁLEZ | TALBOT SAMBA RALLY | 45 | 45 | ||||||
| 41 | MARIO DOMÍNGUEZ | VÍCTOR VALENCIA | PEUGEOT 106 RALLYE | 40 | 40 | ||||||
| 42 | MANUEL PÉREZ | CARMEN DELIA GUARDIA | OPEL CORSA 1.6 | 40 | 40 | ||||||
| 43 | ARIEL R. NAVARRO | FRANCISCO MELIAN | VW GOLF GTI | 40 | 40 | ||||||
| 44 | VICTORIANO ÁLVAREZ GONZÁLEZ | GUILLERMO MEDINA GONZÁLEZ | LANCIA DELTA HF INTEGRALE | 40 | 40 | ||||||
| 45 | GILBERTO HERNÁNDEZ QUINTANA | RUBÉN GONZÁLEZ PÉREZ | VW GOLF GTI | 34 | 34 | ||||||
| 46 | MIGUEL A. LIRIA ROCHA | CARMELO VEGA ROCHA | SEAT IBIZA CUPRA | 32 | 0 | 32 | |||||
| 47 | MIGUEL JIMÉNEZ PÉREZ | DOMINGO L. QUEVEDO RODRÍGUEZ | TOYOTA COROLLA 1.6 | 32 | 32 | ||||||
| 48 | IVÁN GARCÍA FUMERO | JORGE MAUEL GARCÍA EXPÓSITO | BMW 325 IX | 32 | 32 | ||||||
| 49 | JAVIER PÉREZ SANTOS | DOMINGO FRESNEDA LORENZO | SEAT IBIZA 1.2 | 30 | 30 | ||||||
| 50 | JUAN CARLOS ALFONSO | SAMUEL MEDINA | TOYOTA STARLET | 30 | 30 | ||||||
| 51 | PABLO SUÁREZ | DOMINGO SUÁREZ | BMW 325 IX | 30 | 30 | ||||||
| 52 | JOSÉ AGUSTÍN RODRÍGUEZ SUÁREZ | ANTONIO JOSÉ ESLAVA SUÁREZ | OPEL KADETT GS i | 30 | 30 | ||||||
| 53 | J. MARIO DOMÍNGUEZ SOSA | SHEILA LUZARDO AGUIAR | PEUGEOT 106 | 30 | 30 | ||||||
| 54 | YÉSSICA LORENZO MORALES | DAVINIA DÉNIZ ORTEGA | NISSAN MICRA | 25 | 25 | 0 | |||||
| 55 | IVÁN RAMÍREZ | CARLOS RAMÍREZ | TOYOTA STARLET | 25 | 25 | ||||||
| 56 | JUAN PEDRO GARCÍA GARCÍA | PEDRO MANUEL VERA MARICHAL | PEUGEOT 309 GTI | 25 | 25 | ||||||
| 57 | HERIBERTO SANTANA | ALFONSO RIVERO | SEAT IBIZA | 2 | 2 |
Domingo