Classificació final oficiosa
| 1. | 1 | MEMBRADO Josep Maria - VILAMAL | RENAULT MAXI MEGANE | A/1 | 7/1 | — | 1h 04′02.3 | |||
| 2. | 2 | ORRIOLS Albert - PUJOLAR Lluis | PEUGEOT 206 WRC | A/2 | 8/1 | — | 1h 04′22.5 | +20.2 | +20.2 | |
| 3. | 6 | SEGU Joan - HARO Alex | SEAT IBIZA KIT CAR | A/3 | 7/2 | — | 1h 06′04.0 | +2′01.7 | +1′41.5 | |
| 4. | 7 | SOLER Josep Maria - CABRERA Di | SEAT IBIZA KIT CAR | A/4 | 7/3 | — | 1h 07′30.1 | +3′27.8 | +1′26.1 | |
| 5. | 3 | FORES Eduard - ALUJU Xavier | MITSUBISHI LANCER EXO IX | N/1 | 4/1 | — | 1h 07′57.4 | +3′55.1 | +27.3 | |
| 6. | 97 | BLAZQUEZ Marc - BELZUNCES Salv | NISSAN 350Z | GT/1 | 15/1 | — | 1h 08′12.6 | +4′10.3 | +15.2 | |
| 7. | 10 | LAZARO Eduard - ASTUDILLO Alei | PEUGEOT 206 MAXI | F2/1 | 7/4 | — | 1h 09′45.2 | +5′42.9 | +1′32.6 | |
| 8. | 22 | VIDALES Xavier - HEREU Jordi | FIAT GRAND PUNTO D | D/1 | 13/1 | — | 1h 09′57.5 | +5′55.2 | +12.3 | |
| 9. | 15 | SANTAMARIA Ricard - JOSEP Bern | RENAULT CLIO RS | N/2 | 3/1 | — | 1h 10′44.1 | +6′41.8 | +46.6 | |
| 10. | 19 | MARTIN Ivan - SENDRA Marc | RENAULT CLIO RS | N/3 | 3/2 | — | 1h 10′49.7 | +6′47.4 | +5.6 | |
| 11. | 5 | PORCEL Amanci - VIÑAS Abel | SUBARU IMPREZA WRX STI | N/4 | 4/2 | — | 1h 11′06.9 | +7′04.6 | +17.2 | |
| 12. | 26 | VILAMITJANA Ferran - VILAMITJA | RENAULT CLIO WILLIAMS | R/1 | 7/5 | — | 1h 11′25.3 | +7′23.0 | +18.4 | |
| 13. | 20 | NIEVA Ferran - GRAU Cesar | PEUGEOT 106 GTI | A/5 | 6/1 | — | 1h 11′36.4 | +7′34.1 | +11.1 | |
| 14. | 18 | SANS Enric - VENCESLAO Joan | RENAULT CLIO RS | N/5 | 3/3 | — | 1h 11′43.2 | +7′40.9 | +6.8 | |
| 15. | 12 | ROQUER David - FONT Jordi | SUBARU IMPREZA STI SPEC C | N/6 | 4/3 | — | 1h 11′51.5 | +7′49.2 | +8.3 | |
| 16. | 21 | CARBONELL Eudald - LOSILLA Enr | CITROEN C2 | A/6 | 6/2 | — | 1h 12′04.2 | +8′01.9 | +12.7 | |
| 17. | 23 | BARRIONUEVO Raul - BONET Marta | PEUGEOT 206 HDI | D/2 | 13/2 | — | 1h 13′06.9 | +9′04.6 | +1′02.7 | |
| 18. | 30 | VR | RECIO Francesc - TORRES Zwenti | PEUGEOT 206 XS 110 | A/7 | 6/3 | — | 1h 13′34.1 | +9′31.8 | +27.2 |
| 19. | 27 | NADAL Anscari - NADAL Carolina | CITROEN C2 GT | A/8 | 6/4 | — | 1h 13′34.4 | +9′32.1 | +0.3 | |
| 20. | 25 | BASSA Jordi - ESQUEU Joan | CITROEN VISA | F/1 | 10/1 | — | 1h 13′38.2 | +9′35.9 | +3.8 | |
| 21. | 28 | VR | BERCIANOS Alex - ARAGO Adria | PEUGEOT 206 XS 110 | A/9 | 6/5 | — | 1h 13′45.2 | +9′42.9 | +7.0 |
| 22. | 32 | VR | SAYOS David - VENTOSA Montse | PEUGEOT 206 XS 110 | A/10 | 6/6 | — | 1h 14′03.5 | +10′01.2 | +18.3 |
| 23. | 50 | GAIG Jorge - PUJOL Maurici | BMW M3 | F/2 | 10/2 | — | 1h 14′07.4 | +10′05.1 | +3.9 | |
| 24. | 29 | VR | CRUZ Sergio - VIÑAS Toni | PEUGEOT 206 XS 110 | A/11 | 6/7 | — | 1h 14′09.7 | +10′07.4 | +2.3 |
| 25. | 34 | VR | PUJOL Ferran - ROSELL Enric | PEUGEOT 206 XS 110 | A/12 | 6/8 | — | 1h 14′09.7 | +10′07.4 | + |
| 26. | 54 | MARCOS Carlos - MARCOS Jaume | MITSUBISHI LANCER EVO V | N/7 | 4/4 | — | 1h 14′15.5 | +10′13.2 | +5.8 | |
| 27. | 48 | XARGAY Enric - MORENO Josep | BMW 2002 TI | H/1 | 12/1 | — | 1h 14′33.3 | +10′31.0 | +17.8 | |
| 28. | 69 | FONTANER Gerard - MANUBENS Xav | PEUGEOT 106 GTI | A/13 | 6/9 | — | 1h 14′51.5 | +10′49.2 | +18.2 | |
| 29. | 40 | VR | PLA Grau - FONTANET Manel | PEUGEOT 206 XS 110 | A/14 | 6/10 | — | 1h 14′51.6 | +10′49.3 | +0.1 |
| 30. | 31 | VR | VICENS Jordi - DOMINGO Climent | PEUGEOT 206 XS 110 | A/15 | 6/11 | — | 1h 14′53.9 | +10′51.6 | +2.3 |
| 31. | 37 | VR | ALVAREZ Jose Luis - RAMA Xavie | PEUGEOT 206 XS 110 | A/16 | 6/12 | — | 1h 15′01.0 | +10′58.7 | +7.1 |
| 32. | 46 | BARRIONUEVO Marcos - TURA Mont | CITROEN SAXO VTS | N/8 | 2/1 | — | 1h 15′04.4 | +11′02.1 | +3.4 | |
| 33. | 62 | SANTAMARIA Carles - GARCIA Alb | PEUGEOT 205 | F2/2 | 7/6 | — | 1h 15′10.9 | +11′08.6 | +6.5 | |
| 34. | 52 | NAVARRO August - RESCLOSA Carl | SEAT LEON CUPRA R | N/9 | 4/5 | — | 1h 15′30.5 | +11′28.2 | +19.6 | |
| 35. | 66 | FERNANDEZ Joan Manuel - NAVARR | PEUGEOT 206 XS 110 | A/17 | 6/13 | — | 1h 15′32.8 | +11′30.5 | +2.3 | |
| 36. | 39 | VR | PEREZ Victor - LARROSA Luka | PEUGEOT 206 XS 110 | A/18 | 6/14 | — | 1h 15′35.0 | +11′32.7 | +2.2 |
| 37. | 47 | MIAS Albert - DE LA HERAS Joan | CITROEN SAXO VTS | N/10 | 2/2 | — | 1h 15′39.7 | +11′37.4 | +4.7 | |
| 38. | 63 | BELLVER Gerard - BAUTISTA Alei | PEUGEOT 205 | F2/3 | 7/7 | — | 1h 15′44.2 | +11′41.9 | +4.5 | |
| 39. | 41 | VR | PRAT Roma - TORNER Toni | PEUGEOT 206 XS 110 | A/19 | 6/15 | — | 1h 15′45.9 | +11′43.6 | +1.7 |
| 40. | 45 | VR | RODRIGUEZ Jordi - MUNTADAS Dan | PEUGEOT 206 XS 110 | A/20 | 6/16 | — | 1h 15′48.9 | +11′46.6 | +3.0 |
| 41. | 72 | BARO Josep - VALLS Josep | TALBOT SUBEAN LOTUS | H/2 | 12/2 | — | 1h 16′10.9 | +12′08.6 | +22.0 | |
| 42. | 35 | VR | VILANOVA Marc - RIBA Joan | PEUGEOT 206 XS 110 | A/21 | 6/17 | — | 1h 16′11.3 | +12′09.0 | +0.4 |
| 43. | 71 | LUJAN Hector - MAS Carles | CITROEN SAXO VTS | A/22 | 6/18 | — | 1h 16′31.0 | +12′28.7 | +19.7 | |
| 44. | 38 | VR | PALOU Carles - LOPEZ Mireia | PEUGEOT 206 XS 110 | A/23 | 6/19 | — | 1h 17′01.9 | +12′59.6 | +30.9 |
| 45. | 57 | CARRASCO David - PUJOL Marco A | RENAULT CLIO 16 V | F2/4 | 7/8 | — | 1h 17′03.4 | +13′01.1 | +1.5 | |
| 46. | 98 | CAÑAS Jordi - BONET Pere | FORD ESCORT MK II | H/3 | 12/3 | — | 1h 17′17.4 | +13′15.1 | +14.0 | |
| 47. | 90 | PARRAMON Gil - SURIÑACH Quim | PEUGEOT 205 RALLYE | R/2 | 5/1 | — | 1h 17′37.8 | +13′35.5 | +20.4 | |
| 48. | 59 | DOT Oriol - MONPIO Marsal | OPEL KADET GSI 2.0 | F2/5 | 7/9 | — | 1h 17′39.0 | +13′36.7 | +1.2 | |
| 49. | 42 | VR | HERRERA Gerard - FONT Gerard | PEUGEOT 206 XS 110 | A/24 | 6/20 | — | 1h 18′08.4 | +14′06.1 | +29.4 |
| 50. | 87 | FERNANDEZ Antonio - GARRIGA Ca | CITROEN SAXO VTS | N/11 | 2/3 | — | 1h 18′19.6 | +14′17.3 | +11.2 | |
| 51. | 49 | ABAD David - GÜELL Xavier | BMW M3 | F/3 | 10/3 | — | 1h 18′22.1 | +14′19.8 | +2.5 | |
| 52. | 93 | MARTINEZ Jesus - PAREDES Marc | PEUGEOT 205 RALLYE | R/3 | 1/1 | 40.0 | 1h 18′26.5 | +14′24.2 | +4.4 | |
| 53. | 56 | CHAMORRO Juan Francisco - RAMI | CITROEN ZX | F2/6 | 7/10 | — | 1h 18′33.3 | +14′31.0 | +6.8 | |
| 54. | 94 | FRANQUESA Josep - DELGADO Jord | PEUGEOT 205 RALLYE | R/4 | 1/2 | — | 1h 18′38.4 | +14′36.1 | +5.1 | |
| 55. | 84 | QUESADA Xavi - SEGARRA Ramon | CITROEN SAXO VTS | N/12 | 2/4 | — | 1h 18′49.7 | +14′47.4 | +11.3 | |
| 56. | 76 | BARCONS Abel - RABIONET Teresa | RENAULT 5 GT TURBO | F/4 | 9/1 | — | 1h 19′14.6 | +15′12.3 | +24.9 | |
| 57. | 96 | SANCHEZ Jose A. - CANO Cristin | PEUGEOT 205 RALLYE | R/5 | 1/3 | 2′00.0 | 1h 19′44.9 | +15′42.6 | +30.3 | |
| 58. | 86 | MORENO Eduardo - LOPEZ Oscar | PEUGEOT 106 RALLYE | N/13 | 2/5 | — | 1h 19′45.2 | +15′42.9 | +0.3 | |
| 59. | 81 | SOLEY Jordi - BERMUDEZ Manuel | RENAULT CLIO 16 V | R/6 | 3/4 | — | 1h 19′49.4 | +15′47.1 | +4.2 | |
| 60. | 70 | BALLESTER Eduardo - MARTIN Ser | CITROEN SAXO | A/25 | 6/21 | 10.0 | 1h 20′15.3 | +16′13.0 | +25.9 | |
| 61. | 78 | PASTOR Gregorio - LAPORTA Noel | FIAT PUNTO HGT | N/14 | 3/5 | — | 1h 21′02.6 | +17′00.3 | +47.3 | |
| 62. | 67 | GONZALEZ Jordi - CAPDEVILA Jor | PEUGEOT 106 S16 | F2/7 | 6/22 | — | 1h 21′40.3 | +17′38.0 | +37.7 | |
| 63. | 88 | JIMENEZ Jordi - LOPEZ Alberto | PEUGEOT 106 RALLYE | N/15 | 2/6 | — | 1h 24′00.0 | +19′57.7 | +2′19.7 | |
| 64. | 64 | YLLA Antoni - BARBANY Jaume | PEUGEOT 205 GTI | F2/8 | 7/11 | 30.0 | 1h 25′18.8 | +21′16.5 | +1′18.8 | |
| 65. | 82 | LAMEIRO Jaume - JUNCOSA Jaume | PEUGEOT 306 S16 | R/7 | 7/12 | 40.0 | 1h 25′32.3 | +21′30.0 | +13.5 | |
| 66. | 85 | BELLMUNT Joan - ALISES Raul | CITROEN SAXO 16 S | N/16 | 2/7 | — | 1h 27′49.8 | +23′47.5 | +2′17.5 | |
| 67. | 44 | VR | GONZALEZ Jose Antonio - GARCIA | PEUGEOT 206 XS 110 | A/26 | 6/23 | — | 1h 34′10.4 | +30′08.1 | +6′20.6 |











Jueves
O Comentarios en "Classificación final Rallye Osona"
Comenta ahora!