Lloret de Mar,corazón de la Costa Brava gerundense,acoge este próximo fin de semana el 56 Rally Costa Brava, penúltima prueba del Campeonato de España de rallies sobre asfalto y,al mismo tiempo,del Campeonato de Europa FIA de His – tóricos.
La publicación de la lista de inscritos,con un total de 143 coches,representa la mejor participación en el ámbito de las pruebas nacionales durante la presente temporada. Con 76 vehículos en la nómina de inscritos,el certamen nacional llega a Lloret de Mar en plena eclosión de la categoría GT, ya que al ser un rally tremendamente favorable a este tipo de coches ha motivado una espectacular participación, con nada menos que ocho vehículos en este apartado,una cifra récord en el Campeonato de España.
A la unidad del Nupel Porsche Team,con el líder del nacional Sergio Vallejo al frente,se ha sumado Xevi Pons con el segundo Porsche del equipo,el que hasta mitad de temporada utilizó el piloto ga – llego.Pero no menos destacada es la presencia de Dani Solà, con el Ferrari 360 Rally de Piedrafita Sport,o la aportación de Nissan,poniendo en escena un 350Z evolucionado para nada menos que Marc Blázquez.A ellos habrá que sumar a Eloy Entrecanales y Salvador Canals,ambos con Porsche,más Rubén Gracia y Alberto Hernán,en la Nissan Challenge.
No obstante,el principal foco de atención del rally está centrado en el equipo oficial Peugeot. Una victoria de Quique Ojeda le proclamaría matemáticamente Campeón de España, pues el cántabro del 207 S2000 sólo tiene seis resultados válidos de los siete a retener .
Aún con posibilidades en el campeonato,Luis Monzón tendrá que pelear por la primera plaza,para lo cual contarán con la ayuda de Óscar Garre,con el segundo coche oficial.De todos modos,el líder es el ya citado Vallejo,de manera que cualquier problema de los S2000 redundaría en beneficio del GT del gallego.
A todos ellos hay que añadir la presencia del espectacular Joan Vinyes con el Renault Clio R3,así como los participantes en el Producción Rally Racing,quienes serán los candidatos a vencer en la Copa de España de
Grupo N,siempre y cuando los catalanes Jordi Zurita y Eduard Forés,ambos con Mitsubishi,se lo permitan.
Los equipos de la Copa Suzuki Swift,del Desafío Peugeot,del Volant RACC-Trofeu Esso-Mavisa y los inscritos en el apartado autonómico completan una relación de 89 vehículos.
El campeonato de Europa regresa a Lloret
Paralelamente al nacional se disputará el Campeonato de Europa FIA Histórico,dentro de cuya lista de participantes y realizando el mismo recorrido se incluye a los coches del Trofeo de España de Históricos y de los Clásicos de Regularidad,contabilizando en total 52 unidades.
El europeo regresa a Lloret de Mar,un hecho que hacía 18 años no se producía,precisamente desde que la prueba pasó a ser puntuable para el mundial. Lo más llamativo es la magnífica inscripción que se registra en velocidad,combinando a los europeos y nacionales,comenzando el rally el viernes por la tarde 36 coches,entre los cuales podemos encontrar nada menos que siete Lancia Stratos.Uno de ellos portará el número 1,el del italiano Sandro Munari,ganador del Costa Brava de 1973,que partirá primero seguido por el Ford Escort MkI del primer Campeón del Mundo de la historia,el sueco Bjorn Waldegaard.A continuación vendrán los dos pilotos con opciones al tí – tulo europeo,Marco Bianchini (Lancia Stratos)y Valter Christian Jensen (Porsche Carrera RSR).El andorra – no Ferran Font (Ford Escort RS)o los también Escort de los españoles Jesús Ferreiro,Toño Sainz o Fernan – do Dameto y el BMW 2002 TII de Enric Xargay concentrarán la atención de los aficionados nacionales.
| Dorsal | Concursante | Piloto | Copiloto | Marca | Modelo | Cat. |
| HISTORICOS | ||||||
| 1 | HISTORIC LANCIA RALLY | SANDRO MUNARI | ANDREA FRANCONE | LANCIA | STRATOS | FIA |
| 2 | ESCUDERIA COSTA BRAVA | BJORN WALDEGARD | ROBERT JAKOBSSON | FORD | ESCORT | FIA |
| 3 | K-SPORT SRL | MARCO BIANCHINI | EMANUELE BALDACCINI | LANCIA | STRATOS | FIA |
| 4 | VALTER JENSEN | VALTER CHR JENSEN | ERIK PEDERSEN | PORSCHE | CARRERA RS | FIA |
| 5 | GRACCIANO MUCCIOLI | GRACCIANO MUCCIOLI | ADRIANO CELLI | OPEL | ASCONA 400 | FIA |
| 6 | ENRICO BRAZZOLI | ENRICO BRAZZOLI | CARLO CANOVA | PORSCHE | 911 SC 3,0 | FIA |
| 7 | RICHARD TUTHILL | RICHARD TUTHILL | JOHN BENNIE | PORSCHE | 911 | FIA |
| 8 | BALLETTI MOTOSPORT | GABRIELE NOBERASCO | . | PORSCHE | 911 RS | FIA |
| 9 | ANDORRA AUTO CLUB | FERRAN FONT | MIQUEL AMBLÀS | FORD | ESCORT RS | FIA |
| 10 | ERNEST HARRACH | ERNST HARRACH | . | MITSUBISHI | LANCER 2000 | FIA |
| 11 | RODODENDRI HR | FLAVIO FURLAN | ANTONIO BEGAN | OPEL | ASCONA 19 SR | FIA |
| 12 | SCUDERIA DEI RODODENDRI HISTORIC R. | LUISA ZUMELLI | PAOLA VALMASSOI | PORSCHE | 911 | FIA |
| 14 | SAN MARINO | ANDREA POLLI | VILMA SALVI | LOTUS CARDS LTD. | ELAN S1 | FIA |
| 15 | RODODENDRI HISTORIC RALLY | ANTONIO PARISI | GIUSEPPE D ANGELO | PORSCHE | 911S | FIA |
| 16 | MARIO MORANDO | MARIO MORANDO | CORRADO MORANDO | PORSCHE | 911 2,0 S | FIA |
| 17 | RODODENDRI HISTORIC RALLY | FRANCO GAY | ANDREA SOMMO | PORSCHE | 911 | FIA |
| 18 | BUDAORSI SPORT CLUB | KAROLY LEITOLD | JANOS GABOR | FIAT | ABARTH 131 RALLY | FIA |
| 19 | DOMINIC FRATAROLI | DOMINIC FRATTAROLI | ALEC COOPER | DATSUN | 240Z | FIA |
| 20 | TEAM BALLETTI | PIERANGELO ROSSI | LUCA BELTRAME | PORSCHE | 911 3.0 TURBO | FIA |
| 21 | MSC GÜTERSLOH | WOLFGANG PFEIFFER | DIRK NOTTEBROCK | PORSCHE | 911 T | FIA |
| 22 | ESCUDERÍA FERROL | JESUS MANUEL FERREIRO PEREZ | ROBERTO LORENZO BARREIRO | FORD | ESCORT MK2 | H |
| 23 | HISTORIC LANCIA RALLY | GIANMARIO FRANCONE | STEFANO CIRILLO | LANCIA | STRATOS | FIA |
| 24 | HISTORIC LANCIA RALLY | GRAZIANO BORRA | OSCAR BARRERA | LANCIA | STRATOS | FIA |
| 25 | HISTORIC LANCIA RALLY | SIMONE GIOMBINI | GIULIA BUSSENI | LANCIA | STRATOS | FIA |
| 26 | HISTORIC LANCIA RALLY | GERMANO COERIO | GEORGIANA MITREA | LANCIA | STRATOS | FIA |
| 27 | SHALYMAR COMPETICION | ANTONIO SAINZ | JAVIER MARTINEZ-CATTANEO | FORD | ESCORT MK II | FIA |
| 28 | CLUB PORSCHE ESPAÑA | CHRISTIAN COLL | CARLOS BELTRAN | PORSCHE | 911 RSR | FIA |
| 29 | HISTORIC LANCIA RALLY | PATRICK CANAVESE | JOAN PAU SORROCHE | FIAT-ABARTH | 131 GR4 16V WORKS | FIA |
| 30 | HISTORIC LANCIA RALLY | PIERO GOBBI | RAMON IZQUIERDO | LANCIA | STRATOS | FIA |
| 31 | TR BALEAR | FERNANDO DAMETO | ANGELA DAMETO | FORD | ESCORT | FIA |
| 32 | ESCUDERIA BAIX EMPORDÀ | ENRIC XARGAY | JOSEP MORENO | BMW | 2002 TI | FIA |
| 33 | PK7 COMPETICIÓ | JOSEP MARC SABATER | MARC MUNTANÉ | FORD | ESCORT MK1 | FIA |
| 34 | SK VILLU | VILLU MÄTTIK | ARVO MASLENIKOV | VAZ | 21C1 | FIA |
| 35 | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA | JOSEP ESTEVE GIMENEZ | JORDI GUALLAR LOPEZ | OPEL | KADETT C-GTE | H |
| 36 | ESCUDERIA RIAS BAIXAS | GERMÁN GOMEZ FORTES | VENTURA JIMENEZ DE LAS HERAS | FORD | ESCORT RS2000 | H |
| 37 | MAURIZIO PAGELLA | MAURIZIO PAGELLA | ROBERTO BREA | PORSCHE | 911 SR | FIA |
| 38 | AUTO CLUB RONÇANA | JOSEP BARÓ BONET | JOSEP VALLS POU | TALBOT | SUNBEAM | FIA |
| CAMPEONATO DE ESPAÑA | ||||||
| 51 | ESCUDERÍA OURENSE | SERGIO VALLEJO FOLGUEIRA | DIEGO VALLEJO FOLGUEIRA | PORSCHE | 911 GT3 | GT |
| 52 | PEUGEOT SPORT ESPAÑA | LUIS MONZON ARTILES | JOSE CARLOS DENIZ HOLTMANN | PEUGEOT | 207 S2000 | N |
| 53 | PEUGEOT SPORT ESPAÑA | ENRIQUE GARCIA OJEDA | JORDI BARRABES COSTA | PEUGEOT | 207 S2000 | N |
| 54 | IMEX-LACA COMPETICION | DANIEL SOLA VILA | OSCAR SANCHEZ BENAVENTE | FERRARI | 360 RALLY | GT |
| 55 | ESCUDERÍA OURENSE | XAVIER PONS PUIGDOLLERS | ALEX HARO BRAVO | PORSCHE | 911 GT3 | GT |
| 56 | PEUGEOT SPORT ESPAÑA | OSCAR GARRE RIO | . | PEUGEOT | 207 S2000 | N |
| 57 | NISSAN IBERIA, S.A. | MARC BLAZQUEZ ROURA | JOAQUIM MUNTADA COLOM | NISSAN | 350Z | GT |
| 58 | ESCUDERIA COSTA BRAVA | JOAN VINYES DABAD | JORDI MERCADER FARRERO | RENAULT | CLIO R3 | R3 |
| 59 | RACC MOTORSPORT | FRAN CIMA ARTIME | PABLO GONZALEZ GRECIET | RENAULT | CLIO RS | R3 |
| 60 | ELOY ENTRECANALES BARATEY | ELOY ENTRECANALES BARATEY | BORJA ODRIOZOLA TORRE | PORSCHE | 911 GT3 | GT |
| 61 | RACC MOTORSPORT | JORDI MARTI SOLÉ | GABRIEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | PRR |
| 62 | RMC MOTORSPORT | ALVARO MUÑIZ MORA | CESAR BLANCO TODEA | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | PRR |
| 63 | RMC MOTORSPORT | CARLOS MÁRQUEZ RON | AINTZANE GOÑI ERASUN | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | PRR |
| 64 | RMC MOTORSPORT | DIEGO CABANELA SUAREZ | ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | PRR |
| 65 | RMC MOTORSPORT | JUAN CARLOS AGUADO CUELLAR | VICTOR FERRERO | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | PRR |
| 66 | RMC MOTORSPORT | ANTONIO PEREZ OROZCO | KIKO NARANJO | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | PRR |
| 67 | MOTOR CLUB SABADELL | EDUARD FORÉS PEREZ | XAVIER ALUJU CAMPS | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | N |
| 68 | SANT JORDI COMPETICIÓ | JORDI ZURITA | XAVIER AMIGO | MITSUBISHI | LANCER EVO IX | N |
| 69 | G.P.R. MAYORAGUA SPORT | RUBEN GRACIA PEREZ-SERRANO | DIEGO SANJUAN DE EUSEBIO | NISSAN | 350Z | NISSAN |
| 70 | QUATRE RODES C.E. | AMANCI PORCEL ARANDA | ABEL VIÑAS CABELLO | SUBARU | IMPREZA | N |
| 71 | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA | JOAQUIM FONT FUSALBA | JOAN MARGARIT CASCANTE | SEAT | LEON CUPRA R | N |
| 72 | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA | XAVI VIDALES MARTÍNEZ | JORDI HEREU BARCELÓ | FIAT | GRANDE PUNTO | DIESEL |
| 73 | ACPA | JONATHAN PEREZ SUAREZ | ENRIQUE VELASCO ALONSO | CITROËN | C2GT | A |
| 74 | ESCUDERÍA OURENSE | LUIS ARAGONÉS FRANCISCO | ALEX CID ALVAREZ | RENAULT | CLIO R3 ACCESS | R3 |
| 75 | PENEDÉS COMPETICIÓ | SALVADOR CANALS FERRER | NICOLAS DEL CORRAL OCON | PORSCHE | GT3 | GT |
| 76 | ESCUDERIA GUADALIX SIERRA RACING | ALBERTO HERNAN GARCIA | RICARDO JOSÉ MURIEL CABEZAS | NISSAN | 350Z | NISSAN |
| 77 | ESCUDERIA HAMAIKA | GORKA ANTXUSTEGI GARITAGOITIA | JON ZUAZUA DUÑABEITIA | SUZUKI | SWIFT SPORT | SUZUKI |
| 78 | RACC MOTOR SPORT | MARC JIMÉNEZ JIMÉNEZ | XAVIER LOZANO LOZANO | SUZUKI | SWIFT SPORT | SUZUKI |
| 79 | ESCUDERIA FERROL | ESTEBAN NÚÑEZ LÓPEZ | JOSÉ ANTONIO PINTOR BOUZAS | SUZUKI | SWIFT SPORT | SUZUKI |
| 80 | LACIANA MOTOR | AITOR FERNÁNDEZ LOSADA | JUAN JOSE NIEVES PEREIRA | SUZUKI | SWIFT SPORT | SUZUKI |
| 81 | ESCUDERIA VILLA DE LLANES | AQUILINO SANCHEZ DIAZ | DAVID SANCHEZ GONZALO | SUZUKI | SWIFT SPORT | SUZUKI |
| 82 | ESCUDERIA DRACH | JAUME ANTONI BARCELO COMPANY | RAFAEL BARCELO ALOU | SUZUKI | SWIFT SPORT | SUZUKI |
| 83 | A.D. ETCTERA | ANGEL LUIS ROMO PRIETO | FCO.JAVIER UCEDA DEL PINO | SUZUKI | SWIFT SPORT | SUZUKI |
| 84 | LANGREO MOTOR CLUB | VICTOR M. PARDEIRO FERNANDEZ | ALEJANDRO ANTUÑA LUEJE | SUZUKI | SWIFT SPORT | SUZUKI |
| 85 | MOTOR CLUB SABADELL | CRISTIAN BELSA SARDÀ | ALEX ESPIGA KUN | SUZUKI | SWIFT SPORT | SUZUKI |
| 86 | AUTOMOVIL CLUB PRINCIPADO DE ASTURIAS | MIGUEL ANGEL BLANCO FERNANDEZ | IVAN GARRIDO ALVAREZ | SUZUKI | SWIFT SPORT | SUZUKI |
| 87 | RASANTE SPORT | JORGE GONZALEZ MORENO | RAFAEL CORONADO MORENO | SUZUKI | SWIFT SPORT | SUZUKI |
| 88 | AUTOMÓVIL CLUB DE MURCIA | MARIO ZULLO LOPERA | JOSE MARIA ZORNOZA MANZANO | SUZUKI | SWIFT SPORT | SUZUKI |
| 89 | EVOLUCION-A COMPETICION | DIEGO PINILLA FERNANDEZ | VANESSA VALLE NUÑEZ | SUZUKI | SWIFT SPORT | SUZUKI |
| 90 | AUTOMOVIL CLUB CIRCUITO GUADALOPE | JAVIER PUNTER GALVE | JOSE MANUEL PUNTER GALVE | CITROEN | C2-R2 | A |
| 91 | ACR | IVAN MARTIN SANROMA | MARC CENDRA SALA | RENAULT | CLIO RS | N |
| 92 | ESCUDERIA COSTA BRAVA | FERRAN NIEVA BOSCH | CESAR GRAU MULLERA | PEUGEOT | 106 S16 | A |
| 93 | A.C.P.A. | MIGUEL ARIAS ALVAREZ | ROBERTO ARIAS ALVAREZ | PEUGEOT | 206 XS | DESAFIO |
| 94 | SENRA ESPORT | VICTOR MANUEL SENRA CARREIRA | DAVID VAZQUEZ LISTE | PEUGEOT | 206 XS | DESAFIO |
| 95 | SHALYMAR COMPETICION | ALBERTO MONARRI AZAÑEDO | BORJA ROZADA HERNANDEZ | PEUGEOT | 206 XS | DESAFIO |
| 96 | AUTOMOVIL CLUB PPADO. DE ASTURIAS | ESTEBAN VALLÍN PÉREZ | DANIEL CUÉ CORRAL | PEUGEOT | 206 XS | DESAFIO |
| 97 | AUTOMOVIL CLUB CASTELLON | EMILIO SEGURA HERRANDO | ALBERTO CHAMORRO GAMEZ | PEUGEOT | 206 XS | DESAFIO |
| 98 | RACC MOTOR SPORT | CLIMENT DOMINGO ESGLEYES | ALBERT GARDUÑO MATURANA | PEUGEOT | 206 XS | DESAFIO |
| 99 | RACC MOTORSPORT | IVAN ARES ROEL | ALVARO BAÑOBRE LOMBA | PEUGEOT | 206 XS | DESAFIO |
| 100 | ESCUDERIA ATERURA | RAUL QUESADA HERNANDEZ | JOSE YERAY DIAZ RODRIGUEZ | PEUGEOT | 206 XS | DESAFIO |
| 101 | ESCUDERIA CARTHAGO | ANGEL PEREZ PALAZON | TOÑI IBARRA PARRILLA | PEUGEOT | 206 XS | DESAFIO |
| 102 | AUTOMOVIL CLUB GRANADA 2001 | DAVID PEREZ SANCHEZ | IGNACIO RAMIREZ ORTIZ | PEUGEOT | 206 XS | DESAFIO |
| 103 | CLUB AUTOMOVIL PINEDA | ARTURO ACITORES MIGUEL | OCTAVIO ALVARO MARTINEZ | PEUGEOT | 206 XS | DESAFIO |
| 104 | AUTOMOVIL CLUB PRINCIPADO DE ASTURIAS | JAIRO ÁLVAREZ ÁLVARO | ALEX NORIEGA GUERRA | PEUGEOT | 206 XS | DESAFIO |
| 105 | ESCUDERIA RIAS BAIXAS | CESAR RODRIGUEZ SIMAL | LEOPOLDO IGLESIAS FERNÁNDEZ | PEUGEOT | 206 XS | DESAFIO |
| 106 | AUTOMOBIL CLUB D ANDORRA | ALEX BERCIANOS DE LA TORRE | ADRIA ARAGÓ SOLER | PEUGEOT | 206 XS 110CV | RACC |
| 107 | ESCUDERIA MOLLERUSSA | FRANCESC RECIO BERDEGUÉ | ZWENTIBOLD TORRES PUENTE | PEUGEOT | 206 XS 110CV | RACC |
| 108 | QUATRE RODES | SERGIO CRUZ GUTIERREZ | TONI VIÑAS CABELLO | PEUGEOT | 206 XS 110CV | RACC |
| 109 | AUTOMÒBIL CLUB RONÇANA | DAVID SAYÓS MEDINA | MONTSE VENTOSA ARNABAT | PEUGEOT | 206 XS 110CV | RACC |
| 110 | C.E.4 RODES | JORDI VICENS MAYMÍ | MARC SAULEDA FIGUERES | PEUGEOT | 206 XS 110CV | RACC |
| 111 | ESCUDERIA OSONA | FERRAN PUJOL PARRAGA | ENRIC ROSELL IBORRA | PEUGEOT | 206 XS 110CV | RACC |
| 112 | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA | JORDI MONTERO LUJAN | MIKI IBAÑEZ SOTOS | PEUGEOT | 206 XS 110CV | RACC |
| 113 | C.E. QUATRE RODES | JOSE LUIS ALVAREZ ORTEGA | XAVIER RAMA FERNÁNDEZ | PEUGEOT | 206 XS 110CV | RACC |
| 114 | ESCUDERIA GIRONELLA | SERGI FRANCH PONS | GEMMA TARRES CALDARE | PEUGEOT | 206 XS 110CV | RACC |
| 115 | ESCUDERIA OSONA | VICTOR PEREZ RALUY | MARTA YLLA FAJARNES | PEUGEOT | 206 XS 110CV | RACC |
| 116 | AUTOMOBIL CLUB RONÇANA | CARLES PALOU BLASCO | JORDI VILARDEBÓ CASAS | PEUGEOT | 206 XS 110CV | RACC |
| 117 | ESCUDERIA OSONA | ROMÀ PRAT TERRADELLAS | ANTONI TORNER PONT | PEUGEOT | 206 XS 110CV | RACC |
| 118 | AUTOMOBIL CLUB RONÇANA | MARCOS BARRIONUEVO PEREZ | MONTSE TURA COSTA | CITROEN | SAXO | N |
| 119 | ESCUDERIA 4 RODES | JORDI BOSCH PARRAMON | JOAN CARREIRAS COLL | PEUGEOT | 106 RALLYE | N |
| 120 | GAMACE COMPETICIO | GREGORIO PASTOR BALLESTEROS | NOELIA LAPORTA ORTIZ | RENAULT | CLIO SPORT | N |
| 121 | BPK ASOCIACIÓ ESPORTIVA | JORDI BATLLE ARAGONES | . | PEUGEOT | 206 XS | A |
| 122 | AUTOMOVIL CLUB CIRCUITO GUADALOPE | EDUARDO BALLESTER SANCHO | SERGIO MARTIN JUSTE | CITROEN | SAXO | A |
| 123 | ESCUDERIA LA GARROTXA | DANIEL PINILLA | MARC GUIX | CITROEN | SAXO | A |
| 124 | PEU A BAIX MOTORSPORT | ALBERT MIAS VILÀ | GERARD BARNÉS TURON | CITROËN | SAXO | N |
| 125 | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA | JOAN BELLMUNT CENTENO | RAUL ALISES ROMERA | CITROEN | SAXO VTS | N |
| 126 | ESC. BAIX EMPORDÀ | GRAU PLA GIL | MANEL FONTANET PEREZ | PEUGEOT | 206 XS 110CV | RACC |
| AUTONOMICOS | ||||||
| 201 | ESCUDERIA GIRONELLA | JOSEP MARIA MEMBRADO PRAT | JORDI VILAMALA ROMEU | RENAULT | MAXI MÉGANE | A |
| 202 | ESCUDERIA OSONA | ALBERT ORRIOLS ARMENGOU | LLUIS PUJOLAR RIGAT | PEUGEOT | 206 WRC | A |
| 203 | AUTOMOBIL CLUB RONÇANA | EDUARD LAZARO BERCEDO | ALEIX ASTUDILLO FAGUNDO | PEUGEOT | 206 MAXI | F2 |
| 204 | PK7 COMPETICIÓ | ALBERT VALL-LLOBERA SERRA | A DETERMINAR | RENAULT | R5 GT TURBO | F2 |
| 205 | MOTO CLUB IGUALADA | DAVID ABAD BARBA | FRANCESC XAVIER GÜELL ROSELL | BMW | M3 | RA |
| 206 | ANDINAS RACING GAIG SARDA | JORGE GAIG SARDA | MAURICI PUJOL GOMEZ | BMW | M3 | RA |
| 207 | ESCUDERIA GIRONELLA | LLUÍS MAS PAGEROLS | MANUEL FERNANDEZ SOSA | BMW | M3 E30 | FA |
| 208 | ESCUDERIA BAIX EMPORDÀ | SALVADOR FIGUERAS BLANCO | PILAR FLORES CUENA | RENAULT | CLIO MAXI | R2 |
| 209 | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA | JOSEP LLUIS RODRIGUEZ CIRERA | PETIT XAVIER PRAT | LANCIA | DELTA INTEGRALE | RA |
| 210 | ESCUDERIA MOTOR TERRASSA | DAVID BECERRA AGUILERA | DANI CORREA MONTILLA | CITROEN | ZX 16S | RA |
| 211 | ESCUDERIA PENEDÈS COMPETICIÓ | CHRISTIAN SIFRES BOTÉ | JOSEP ARNABAT BOLET | VOLKSWAGEN | GOLF II G60 | RA |
| 212 | ESCUDERIA QUATRE RODES C.E. | MANUEL TALLADA GINES | CARLOS SABATER PAU | RENAULT | 5 GT TURBO | FA |
| 213 | ESCUDERIA OSONA | ALEX GARCIA BELISARIO | ALBERT GARCIA BELISARIO | OPEL | CORSA | RA |
| REGULARIDAD | ||||||
| 301 | VALENCIA EQUIPO COMPETICIÓN | CASTOR JESUS ORTEGA FERRERRO | Mª DEL CARMEN DIAZ ORTIZ | ALFGA ROMEO | GIULIA | REG |
| 302 | ESCUDERIA BAIX EMPORDÀ | XAVIER PIÑA GARNATCHA | MARC PIÑA FERNANDEZ | LANCIA | STRATOS | REG |
| 303 | MOTOR CLUB SABADELL | JOSEP GUI VICENS | MARC VILA CLOSAS | RENAULT | 5 ALPINE CLIMAGAS | REG |
| 304 | CLUB PORSCHE ESPAÑA | MANEL ARROYO PEREZ | CARLES MIRÓ ILLA | PORSCHE | 911SC | REG |
| 305 | JEAN LOUIS SAUZON | JEAN LOUIS SAUZON | ERIC MALLEN | LANCIA | STRATOS | REG |
| 306 | RALLYE CLUB COSTA AZAHAR | MIGUEL ANGEL ROSELLÓ TUESTA | COLOMÉ TRESSERRAS | FORD | ESCORT | REG |
| 307 | JORDI PONS | JORDI PONS LLUVIÀ | PILAR MAS MUNTAL | PORSCHE | 911 CARRERA 3,0 | REG |
| 308 | JOAN XAUS | JOAN XAUS | JORDI VIVES | FIAT | 131 ABARTH | REG |
| 309 | JOSE PUJOL COLLDEFORNS | JOSE PUJOL COLLDEFORNS | CARLOS FERNANDEZ GARCIA | OPEL | KADET | REG |
| 310 | MOTOR CLUB SABADELL | LLUIS TEIXIDOR FERRAZ | M DOLORS SENDRA JUNKERT | PORSCHE | 911 SC | REG |
| 311 | JUAN CARLOS ANDREU PINILLOS | NORBERTO FERNANDEZ COSIN | JUAN CARLOS ANDREU PINILLOS | ALFA ROMEO | GIULIA SPRINT GT | REG |
| 312 | AUTOMOVIL CLUB GRANADA 2001 | ILDEFONSO GARCÍA LÓPEZ | MIGUEL ANGEL GARCÍA LÓPEZ | FORD | ESCORT MK II | REG |
| 313 | VALENCIA EQUIPO COMPETICIÓN | MANUEL FERRERES ALMONACIL | RODRIGO BLANCO MARTIN | SEAT | 124FL | REG |
| 314 | MOTOR CLUB SABADELL | UDO RADERMACHER | PATRICK FRANCIS | LANCIA | BETA MONTECARLO | REG |
| 315 | ESCUDERIA FORMULA 1 | MANUEL JOSE JORDAN LIGORIT | VICTOR GUTIERREZ SALA | BMW | 2002 ALPINA | REG |
| 316 | ESCUDERIA COSTA DAURADA | ALEJANDRO SASPLUGAS DEU | JOAN PERE CADENA MASIP | FORD | ESCORT RS 2000 MK2 | REG |
Domingo
Really nice article and in spain you can enjoy Lloret de Mar can be proclaimed champion of Spain and Europe and many more things and can be a part of this.